当前位置: 首页 > 工作动态 > 公告公示
萍乡市2011年法院、检察院考录公务员拟录用人员公示
责任部门: 市政府办 生成日期: 2012-1-29 公开方式: 主动公开
信息索取号: J00000-0403-2012-0001 公开时限: 常年公开 文件编号:
   

萍乡市2011年法院、检察院考录公务员拟录用人员公示

报名序号 准考证号 姓名 类别 能力 申论 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 职位代码 职位
007107 20103061203 蔡美来 法院 65.2 60 125.2 82.38 289.96 307201401 萍乡中院执行岗
008464 20103061130 展中华 法院 57.8 54.5 112.3 85.41 283.12 307201401
007757 20103061518 陈征 法院 74 53 127 86.79 300.58 307301401 萍乡县区人民法院审判辅助岗
006279 20103061302 周小化 法院 61.8 60.5 122.3 85.07 292.44 307301401
010585 20103061106 董文娟 法院 56.2 58.5 114.7 85.24 285.18 307301401
007046 20103061409 张凯涛 检察院 71.8 50.5 122.3 81.32 284.94 308301501 萍乡县区检察院检察辅助岗
009066 20103061214 陈武生 检察院 60 53.5 113.5 83.33 280.16 308301501
008114 20103061620 张丽文 检察院 61.2 57 118.2 80.94 280.08 308301501
009842 20103061505 李强 检察院 64.2 52.5 116.7 87.88 292.46 308301701 萍乡县区检察院侦查岗
010023 20103061312 刘龙 检察院 58.4 58 116.4 84.8 286 308301701
006518 20103061103 段文圣 检察院 64.8 54 118.8 83.07 284.94 308301701
007520 20103061615 罗超 检察院 58 55.5 113.5 84.72 282.94 308301701
006459 20103061509 周笑海 检察院 61.2 52 113.2 83.54 280.28 308301701
008602 20103061308 李海龙 检察院 60.6 52 112.6 83.69 279.98 308301701
006900 20103061604 钟晶 检察院 69.6 53.5 123.1 84.27 291.64 308301801 萍乡市安源区院司法行政岗
008017 20103061515 鞠蓉 检察院 60.6 59.5 120.1 84.31 288.72 308301802 萍乡市湘东区院司法行政岗
007679 20101161022 黄涛 检察院 64.8 55.5 120.3 88.39 297.08 308301803 萍乡市芦溪县院司法行政岗

 
 附件: