市行政中心物业管理满意度调查表
单位:(加盖公章) 联系电话: 联系人:
序号 | 项 目 | 非常 满意 | 满意 | 良好 | 一般 | 不满意 | 具体存在问题 |
1 | 保安服务(安全防范能力、工作形象、责任心) | | | | | | |
2 | 清洁卫生状况 | | | | | | |
3 | 公共绿化养护情况 | | | | | | |
4 | 维修的及时性、维修质量、服务态度 | | | | | | |
5 | 消防设施的配置齐全程序及维护状况 | | | | | | |
6 | 电梯运行状况 | | | | | | |
7 | 停车场管理(车辆停放及车辆安全) | | | | | | |
8 | 空调运行状况和服务 | | | | | | |
9 | 公共设施状况(包括照明、污水井、公共场所、栏杆、道路等) | | | | | | |
10 | 您对物业公司员工言行举止精神面貌的满意度 | | | | | | |
11 | 您的总体评价 | |
填写时间: 年 月 日 |
备注:
1、评分标准:非常满意:10分;满意:9分;良好:8分;一般:7分;不满意:6分以下
2、填写“一般”及以下请指出具体存在问题;
3、满意度调查活动长期有效。